Приложение 5
Шариковые радиально-упорные однорядные подшипники (по ГОСТ 831-75)
Обозначение | d | D | B | ![]() | ![]() | ![]() | |
Лёгкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0 | |||||||
36203 | 17 | 40 | 12 | 12 | 9,43 | 7,52 | |
36204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 12,3 | 10 | |
36205 | 25 | 52 | 15 | 12 | 13,1 | 11,0 | |
36206 | 30 | 62 | 16 | 12 | 18,2 | 15,3 | |
36207 | 35 | 72 | 17 | 12 | 24 | 20,1 | |
36208 | 40 | 80 | 18 | 12 | 30,6 | 25,6 | |
36209 | 45 | 85 | 19 | 12 | 32,3 | 25,7 | |
36210 | 50 | 90 | 20 | 12 | 33,9 | 27,5 | |
36211 | 55 | 100 | 21 | 12 | 41,9 | 34,0 | |
36212 | 60 | 110 | 22 | 12 | 48,2 | 41,1 | |
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0 | |||||||
46305 | 25 | 62 | 17 | 26 | 21,1 | 14,9 | |
46306 | 30 | 72 | 19 | 26 | 25,6 | 18,7 | |
46307 | 35 | 80 | 21 | 26 | 33,4 | 25,2 | |
46308 | 40 | 90 | 23 | 26 | 39,2 | 30,7 | |
46309 | 45 | 100 | 25 | 26 | 48,1 | 37,7 | |
46310 | 50 | 110 | 25 | 26 | 56,3 | 44,8 | |
46312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 78,8 | 66,6 | |
Тяжёлая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0 | |||||||
66406 | 30 | 90 | 23 | 36 | 38,4 | 28,1 | |
66407 | 35 | 100 | 25 | 36 | 45,4 | 33,7 | |
66408 | 40 | 110 | 27 | 36 | 52,7 | 38,8 | |
66409 | 45 | 120 | 29 | 36 | 64 | 48,2 | |
66410 | 50 | 130 | 31 | 36 | 77,6 | 61,2 | |
66412 | 60 | 150 | 35 | 36 | 98 | 81 | |
Еще по теме Приложение 5:
- ПРИЛОЖЕНИЯ I. ЭКОНОМИКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СПЕКУЛЯЦИИ И СТРАХОВАНИЯ (Приложение к главе 6)
- ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 ТЕСТЫ
- Приложение 1
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение
- Приложения с союзом КАК
- Приложения
- Приложения Приложение 1
- Приложение 3
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
- Приложение
-
Аудит -
Банковское дело -
Бизнес и предпринимательство -
Бухгалтерский учет -
Дизайн -
Искусство -
История -
Литературоведение -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Образование -
Политология -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религоведение -
Социология -
Технические науки -
Философия -
Финансы -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкознание -