5.2 Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов
Коды срочных контрактов в РТС состоят из следующих частей:
Коды фьючерсов
C | M | Y |
Коды опционов (с 26.02.2009)
C | P | K | M | Y |
C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ.
Кодирование базового актива (поле «C»)
Код базового актива (поле «C») | Код базового актива на основном рынке РТС | Название базового актива |
18 | Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-АД №46018 | |
20 | Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-АД №46020 | |
21 | Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46021 | |
61 | Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №25061 | |
99 | Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №26199 | |
AU | AUDU | Курс австралийский доллар – доллар США |
BR | BR | Нефть сорта «BRENT» |
CH | CHMF | Обыкновенные акции ОАО «Северсталь» |
CU | CU | Медь Grade A |
DZ | Дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82) | |
EB | RGLB30 | Облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением 31 марта 2030 и номером государственной регистрации SK -0CM -128 |
ED | ED | Курс евро-доллар |
Eu | Eu | Курс евро-рубль |
F4 | FEES04 | Облигации ОАО «ФСК ЕЭС» 4-го выпуска |
FS | FEES | Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» |
G8 | GAZP08 | Облигации ОАО «Газпром» 8-го выпуска |
G9 | GAZP09 | Облигации ОАО «Газпром» 9-го выпуска |
GD | GOLD | Аффинированное золото в слитках |
GM | GMKR | Акции ГМК «Норильский никель» |
GU | GBPU | Курс фунт стерлингов – доллар США |
GZ | GAZR | Акции ОАО «Газпром» |
HY | HYDR | Обыкновенные акции ОАО «РусГидро» |
LK | LKOH | Акции НК «ЛУКойл» |
M0 | 10-ти летние облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы | |
M3 | 3-х летние облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы | |
M6 | MOOB06 | Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 6-го выпуска |
M7 | MOOB07 | Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 7-го выпуска |
MP | MOPR | Ставку трехмесячного кредита MosPrime |
MR | MPRI | Среднюю ставку однодневного кредита (депозита) на Московском денежном рынке MosPrime overnight |
MT | MTSI | Обыкновенные акции ОАО «МТС» |
NK | NOTK | Обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК» |
OC | OGKC | Обыкновенные акции ОАО «ОГК-3″; |
OD | OGKD | Обыкновенные акции ОАО «ОГК-4″; |
PD | PLD | Аффинированный палладий в слитках |
PT | PLT | Аффинированную платину в слитках |
PZ | PLZL | Обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото» |
R6 | RZHD06 | Облигации ОАО «РЖД» 6-го выпуска |
R7 | RZHD07 | Облигации ОАО «РЖД» 7-го выпуска |
Rc | RTScr | Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля |
RI | RTSI | Индекс РТС |
Rk | RTSt | Индекс РТС – Телекоммуникации |
RN | ROSN | Акции ОАО «НК Роснефть» |
Ro | RTSog | Индекс РТС – Нефть и Газ |
RS | RTSSTD | Индекс RTS Standard |
RT | RTKM | Акции ОАО «Ростелеком» |
SG | SNGP | Привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз» |
Si | Si | Курс доллар-рубль |
SN | SNGR | Акции ОАО «Сургутнефтегаз» |
SP | SBPR | Привилегированные акции ОАО «Сбербанк России» |
SR | SBRF | Обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» |
SU | SUGA | Сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94 |
SA | SUGR | Сахар-сырец |
SV | SILV | Аффинированное серебро в слитках |
TN | TRNF | Привилегированные акции ОАО «Транснефть» |
TT | TATN | Обыкновенные акции ОАО «Татнефть» |
UI | URSI | Обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ» |
UK | URKA | Обыкновенные акции ОАО «Уралкалий» |
UR | UR | Нефть сорта «URALS» |
VB | VTBR | Обыкновенные акции ОАО «Банк ВТБ» |
Кодирование цены страйк для опционов (поле «P»)
Для опционов в поле «цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Кодирование типа расчетов (поле «К»)
Символ в коротком коде | Базовый актив | Категория | Тип расчетов |
A | Фьючерс | Американский | Уплата премии |
B | Фьючерс | Американский | Маржируемый |
Кодирование месяца исполнения (поле «M»)
Для фьючерсов:
| Для опционов:
|
Кодирование года исполнения (поле «Y»)
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
9 – 2009 год, 0 – 2010 год, 1 – 2011 год, 2 – 2012 год.
Еще по теме 5.2 Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов:
- 3.2.4. Опционные контракты
- Фьючерсные контракты
- 1. Фьючерсный контракт
- 4.1. Виды опционных контрактов
- 5.1 Общая характеристика опционных контрактов
- Опционные контракты
- Фьючерсные контракты
- 2. Ценообразование на фьючерсные контракты
- 3.1. Общая характеристика фьючерсного контракта
- 3.4. Классификация фьючерсных контрактов
- 3.2.2. Торговля и расчеты по фьючерсным контрактам